吉美斯中国创造 中国品牌,专业生产大小工业冷水机组.吉美斯牌工业冷水机让工业环保更节能.
吉美斯牌工业冷水机让工业环保更节能.
冷却油循环机
冷却油循环机是本公司自行研发设计的一款精密型制冷机,多数采用风冷散热方式,是由PID系统控制,温差为±1℃,进口耐高温泵浦,高压力,大流量,采用高效316不锈钢板式换热器达到最佳冷热交换效能,选用进口品牌压缩机,使用寿命长久。此冷油机机内主要控制电器和操作元件均为进口名牌,备更换媒体阀门,使用方便,优良坚固机架,护养极便。
本冷却油循环机具备以下性能
1、 防止工作机械因油温的变化而影响精度;
2、 防止油质因高温劣化,保持油液粘度不变,使工作机械稳定工作;
3、 附有自动故障报警功能,可通过特定的方式及时提醒用户对装置进行检修,以免机件损坏;
4、 油温控制以机体温度(室温)为依据,用户可根据机体温度设定油温,防止机械结构产生热变形;
5吉美斯工业冷水机 沉浸式油液冷却控温装置不受杂质污染,不受切削金属粉末等所干扰,清洁简单、保养容易;安装简便、不占空间;
GMS-A工業冷油水機參數表 | ||||||||
型号Model 项目Ltems | GMS-1A | GMS-2A | GMS-3A | GMS-4A | GMS-5A | GMS-6A | GMS-8AD | |
制冷量 C00ling capacity | KW 50HZ | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 21.8 |
60HZ | 3.44 | 6.63 | 9.82 | 12.75 | 16.32 | 19.77 | 25.5 | |
kcal/h 50HZ | 2528 | 4872 | 7216 | 9347 | 11990 | 14560 | 18748 | |
60HZ | 2958 | 5701 | 8442 | 10698 | 14028 | 17000 | 21935 | |
温控范围 Temperature range | 3℃-常温(0℃以下可定制)3℃-Room temperature(Below0℃ can be customized | |||||||
电 源 Power supply | 1PH~220V50HZ/60HZ | 3PH-380/415V 50HZ /60HZ | ||||||
总功率 Total power | KW | 1.35 | 2.25 | 3.37 | 4.17 | 5.68 | 6.38 | 8.25 |
制冷剂 Refrigerant | 名称/Name | R22 | ||||||
控制方式/Control | 毛细管/外平衡式热力膨胀阀Capillary/external balance of thermal expansion valve | |||||||
压缩机 Compressor | 类型/Type | 全封闭涡旋式(活塞式)Hermetic scroll(piston) | ||||||
功率/Power(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3.0×2 | |
冷凝器 Condensator | 类型/Type | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机Efficient brass sets corrugated aluminum fin | ||||||
风扇功率(KW) Fan power | 0.09 | 0.15 | 0.14×2 | 0.14×2 | 0.19×2 | 0.19×2 | 0.25×2 | |
蒸发器 Evaporator | 类型/Type | 不锈钢盘管/铜盘管/不锈钢板式/壳管式 Stainless steel coil / copper tube / stainless steel plate / shell and tube type | ||||||
容量L Capacity |
25 | 36 | 45 | 45 | 56 | 56 | 120 | |
進出油管徑(inch) Diameter | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1-1/2" | |
油泵 /Pump | 功率/Power(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
最高揚程(m)/ Head | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 34 | 34 | |
出口压力损失/Outlet pressure loss | 3 | |||||||
油粘度使用范围/Oil viscosity range | 液压油/润滑油4-300 CTS Hydraulic oil / oil CTS 4-300 | |||||||
安全保护Security | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,低液位保护,防冻保护 Compressor overheating protection,overcurrent protection,high and low pressure protection,overtemperature protection,traffic protection,phase sequence/phase loss protection,low tevel protection,frost protection | |||||||
机械尺寸 Measure | L(mm) | 560 | 620 | 990 | 990 | 1160 | 1160 | 1450 |
W(mm) | 460 | 520 | 530 | 530 | 570 | 570 | 690 | |
H(mm) | 850 | 990 | 1180 | 1180 | 1220 | 1220 | 1630 | |
机械重量 Unit weight | Kg | 65 | 100 | 160 | 175 | 195 | 195 | 290 |
備註:1.製冷量是依據:冷凍進出油溫度30℃/25℃、冷卻進出風溫度30℃/40℃ Note: 1 refrigeration capacity is based on:refrigeration oil inlet and outlet temperature of 30 C /25 C,cooling inlet and outlet temperature of 30 C /40 2.工作範圍:迴圈油溫度範圍:20℃至45℃;在冷卻環境溫度10-45℃下使用。 2 scope of work: loop oil temperature range:20 to 45 degrees C; in the cooling environment temperature 10-45. 注:需配油箱或有其他特殊要求,請在定購時特別注明。 Note: to be equipped with oil tank or other special requirements, please specify when ordering. |